Le tableau des allures de course (et temps de passage)
Tu veux savoir à quelle vitesse tu cours en km/h ? Ou bien déterminer l’allure à adopter pour atteindre ton objectif sur tes prochaines courses de 5 km, 10 km, semi-marathon ou marathon ? Consulte notre tableau ci-dessous, avec toutes les allures de course, en km/h et en minutes par kilomètre, pour t’aider à atteindre tes objectifs !
A quelle allure courir pendant ta course pour atteindre ton objectif?
Les allures de course de 5 kilomètres, 10 kilomètres, semi-marathon, marathon et 100km
Dans le tableau ci-dessous, tu trouveras toutes les allures et toutes les vitesses en fonction de objectifs chronométriques pour chaque distance de course: 5 kilomètres, 10 kilomètres, semi-marathon, marathon et 100km.
Cerise sur le gâteau, je te donne même les temps de passage intermédiaires pour que tu saches à quelle chrono tu dois passer à certaines distances pour savoir si tu es dans les temps.
Clique sur l’image pour mieux voir le tableau
A quelle vitesse courir pour un 10km en 1h ? A quelle vitesse en km/h courir un 10km en 1 heure?
Si tu veux courir un 10 km en 1 heure, il faut déterminer la vitesse à laquelle tu dois maintenir ton allure pendant toute la course.
Calcul de la vitesse moyenne
La vitesse moyenne se calcule avec la formule suivante :
Vitesse = Distance / Temps
Dans ce cas :
Vitesse =10 km /1 h = 10 km/h
Donc, pour boucler un 10 km en 1 heure, il faut courir à une vitesse constante de 10 km/h.
Quelle allure cela représente ?
En course à pied, on parle souvent en allure au kilomètre plutôt qu’en km/h. L’allure correspond au temps mis pour parcourir 1 km.
Là encore, faisons le calcul :
Allure=Temps total (en minutes) / Distance
Allure = 60 min / 10 km = 6 min/km
Cela signifie qu’il faut courir chaque kilomètre en 6 minutes pour terminer le 10 km en exactement 1 heure.
Pour courir un 10 km en 1 heure, il faut tenir une vitesse de 10 km/h, soit une allure de 6 minutes par kilomètre. Grâce au programme d’entraînement sur-mesure au 10km, cet objectif est atteignable pour de nombreux coureurs, même débutants motivés.
A quelle vitesse courir pour un semi-marathon en 2h ? A quelle vitesse en km/h courir un semi en 2 heures ?
Si ton objectif est de terminer un semi-marathon (21,1 km) en 2 heures, il est essentiel de connaître la vitesse à maintenir sur toute la course pour y parvenir.
Vitesse moyenne requise
La vitesse moyenne se calcule avec la formule :
Vitesse = Distance / Temps
Donc:
Vitesse = 21,1 km / 2 h = 10,55 km/h
Tu devras donc courir à environ 10,55 km/h tout au long du semi-marathon pour franchir la ligne d’arrivée en 2 heures.
Allure en minutes par kilomètre
En course à pied, l’allure est un indicateur clé, correspondant au temps nécessaire pour parcourir 1 km.
On la calcule ainsi :
Allure = Temps total (en minutes) / Distance en km
Allure = 120 min / 21,1 km ≈ 5:41 min/km
Tu devras donc maintenir une allure moyenne de 5 minutes et 41 secondes par kilomètre.
Niveau requis pour un semi en 2h
Terminer un semi-marathon en moins de 2 heures est souvent un premier grand objectif pour les coureurs réguliers. Voici quelques indications sur le niveau nécessaire :
- Accessibilité : Un coureur qui s’entraîne régulièrement (3 à 4 fois par semaine) peut atteindre cet objectif après quelques mois de préparation.
- Endurance requise : Contrairement au 10 km, le défi ici est de tenir la distance en plus de la vitesse.
- Expérience recommandée : Il est préférable d’avoir déjà couru des 10km en compétition et d’avoir couru pendant sa préparation 15 à 18 km à une allure soutenue pour viser un semi en 2h.
Grâce à notre programme d’entraînement sur-mesure au semi-marathon, cet objectif est atteignable pour de nombreux coureurs ayant un minimum d’expérience en course à pied.
A quelle vitesse courir pour marathon en 4h ? A quelle vitesse en km/h courir un marathon en 4 heures ?
Pour courir un marathon en 4 heures, il faut maintenir une allure régulière sur les 42,195 km de la course. Voici comment calculer la vitesse nécessaire :
Calcul de la vitesse moyenne en km/h
La formule est simple :
Vitesse = Distance / Temps
Vitesse = 4 heures / 42,195 km
Vitesse ≈ 10,55 km/h
Donc, pour terminer un marathon en 4 heures, il faut courir à une vitesse moyenne de 10,55 km/h.
Calcul de l’allure en min/km
L’allure est le temps nécessaire pour parcourir 1 km :
Allure = Temps total en minutes / Distance totale
Allure = 240 min / 42,195
Allure ≈ 5 min 41 sec/km
Donc, il faut maintenir une allure d’environ 5’41 » par kilomètre pour finir en 4h.
Stratégie pour tenir cette allure
- Régularité : L’idéal est de maintenir une allure proche de 5’41″/km dès le départ. Trop rapide, et vous risquez l’épuisement ; trop lent, et vous devrez accélérer en fin de course.
- Fractionnement : Entraînez-vous avec des séances à allure marathon, du fractionné et des sorties longues pour habituer votre corps à ce rythme.
- Gestion de l’énergie : Adoptez une bonne stratégie de ravitaillement (eau, gels) pour éviter la baisse de régime après 30 km.
- Matériel adapté : Des chaussures confortables, adaptées à votre foulée, peuvent faire une grande différence.
Si vous cherchez à affiner votre plan d’entraînement ou à adapter votre vitesse en fonction de votre forme, les plans d’entraînement sur-mesure pour marathon sont faits pour vous !
Comment calculer mon allure de course pour un 10km, un semi-marathon ou un marathon?
Calculer son allure de course est essentiel pour bien gérer son effort sur une course de 10 km, semi-marathon ou marathon. Voici la méthode détaillée pour le calculer et des conseils pour l’adapter à votre objectif.
Formule de base pour calculer son allure de course
L’allure en course est exprimée en minutes par kilomètre (min/km). La formule est :
Allure = Temps total en minutes / Distance en km
Comment déterminer votre allure de course idéale ?
En fonction de votre VMA (Vitesse Maximale Aérobie)
- La VMA est la vitesse à laquelle vous atteignez votre consommation maximale d’oxygène.
- Un test (6 minutes, demi-Cooper, ou VAMEVAL) permet de l’estimer.
- L’allure de course est un pourcentage de la VMA :
- 10 km : environ 80-90% de la VMA
- Semi-marathon : 75-85% de la VMA
- Marathon : 65-75% de la VMA
En fonction de vos courses précédentes
Si vous avez déjà couru une course (ex : un 10 km), vous pouvez estimer votre allure pour une distance plus longue avec la formule de Riegel :
Temps prévu = Temps connu × (Nouvelle distance/Distance connue)1,06
Exemple :
Si vous avez couru un 10 km en 50 minutes, votre temps estimé sur semi-marathon serait :
50×(21,1/10)1,06 ≈ 1h50
Soit une allure de 5’12″/km.
Si tu veux un calcul personnalisé selon ton niveau, et t’entraîner pour optimiser tes performances, le plan d’entraînement sur-mesure est parfait pour préparer ta prochaine course !
Comment calculer ma vistesse pour un 10km, un semi-marathon ou un marathon?
Calculer sa vitesse de course est essentiel pour bien gérer son effort sur un 10 km, un semi-marathon ou un marathon. Voici comment procéder, avec des formules et des exemples concrets.
Formule pour calculer la vitesse moyenne
La vitesse en km/h est donnée par la formule :
Vitesse=Distance (km) / Temps (heures)
Si le temps est en minutes, il faut le convertir en heures :
Vitesse = Distance / Temps (min) ÷ 60
Calcul personnalisé de vitesse
Si tu veux calculer ta propre vitesse, applique cette méthode :
Exemple pour un 10 km en 50 minutes
- Convertir 50 minutes en heures : 50÷60=0,833 heures
- Appliquer la formule : Vitesse = 10 / 0,833=12,0 km/h
Exemple pour un semi-marathon en 1h45
- Convertir 1h45 min en heures : 105÷60=1,75 heures
- Appliquer la formule : Vitesse = 21,1 / 1,75=12,1 km/h
Relation entre vitesse et allure
L’allure de course est souvent exprimée en min/km et est l’inverse de la vitesse :
Allure = 60 / Vitesse (km/h)
Exemple : convertir 12 km/h en allure min/km
Allure = 60 / 12 = 5′00″/km
Si tu veux un calcul personnalisé, et t’entraîner pour optimiser tes performances, le plan d’entraînement sur-mesure est parfait pour préparer ta prochaine course !
Le tableau des allures et vitesse de course
12min00 | 5.00 | 01h00'00'' | 02h00'00'' | 03h00'00'' | 04h00'00'' | 04h13'12'' | 05h00'00'' | 06h00'00'' | 07h00'00'' | 08h00'00'' | 08h26'20'' | 10h00'00'' | 20h00'00'' |
11min55 | 5.03 | 59'35'' | 01h59'10'' | 02h58'45'' | 03h58'20'' | 04h11'27'' | 04h57'55'' | 05h57'30'' | 06h57'05'' | 07h56'40'' | 08h22'49'' | 09h55'50'' | 19h51'40'' |
11min50 | 5.07 | 59'10'' | 01h58'20'' | 02h57'30'' | 03h56'40'' | 04h09'41'' | 04h55'50'' | 05h55'00'' | 06h54'10'' | 07h53'20'' | 08h19'18'' | 09h51'40'' | 19h43'20'' |
11min45 | 5.11 | 58'45'' | 01h57'30'' | 02h56'15'' | 03h55'00'' | 04h07'56'' | 04h53'45'' | 05h52'30'' | 06h51'15'' | 07h50'00'' | 08h15'47'' | 09h47'30'' | 19h35'00'' |
11min40 | 5.14 | 58'20'' | 01h56'40'' | 02h55'00'' | 03h53'20'' | 04h06'10'' | 04h51'40'' | 05h50'00'' | 06h48'20'' | 07h46'40'' | 08h12'16'' | 09h43'20'' | 19h26'40'' |
11min35 | 5.18 | 57'55'' | 01h55'50'' | 02h53'45'' | 03h51'40'' | 04h04'25'' | 04h49'35'' | 05h47'30'' | 06h45'25'' | 07h43'20'' | 08h08'46'' | 09h39'10'' | 19h18'20'' |
11min30 | 5.22 | 57'30'' | 01h55'00'' | 02h52'30'' | 03h50'00'' | 04h02'39'' | 04h47'30'' | 05h45'00'' | 06h42'30'' | 07h40'00'' | 08h05'15'' | 09h35'00'' | 19h10'00'' |
11min25 | 5.26 | 57'05'' | 01h54'10'' | 02h51'15'' | 03h48'20'' | 04h00'54'' | 04h45'25'' | 05h42'30'' | 06h39'35'' | 07h36'40'' | 08h01'44'' | 09h30'50'' | 19h01'40'' |
11min20 | 5.29 | 56'40'' | 01h53'20'' | 02h50'00'' | 03h46'40'' | 03h59'08'' | 04h43'20'' | 05h40'00'' | 06h36'40'' | 07h33'20'' | 07h58'13'' | 09h26'40'' | 18h53'20'' |
11min15 | 5.33 | 56'15'' | 01h52'30'' | 02h48'45'' | 03h45'00'' | 03h57'23'' | 04h41'15'' | 05h37'30'' | 06h33'45'' | 07h30'00'' | 07h54'42'' | 09h22'30'' | 18h45'00'' |
11min10 | 5.37 | 55'50'' | 01h51'40'' | 02h47'30'' | 03h43'20'' | 03h55'37'' | 04h39'10'' | 05h35'00'' | 06h30'50'' | 07h26'40'' | 07h51'11'' | 09h18'20'' | 18h36'40'' |
11min05 | 5.41 | 55'25'' | 01h50'50'' | 02h46'15'' | 03h41'40'' | 03h53'52'' | 04h37'05'' | 05h32'30'' | 06h27'55'' | 07h23'20'' | 07h47'40'' | 09h14'10'' | 18h28'20'' |
11min00 | 5.45 | 55'00'' | 01h50'00'' | 02h45'00'' | 03h40'00'' | 03h52'06'' | 04h35'00'' | 05h30'00'' | 06h25'00'' | 07h20'00'' | 07h44'09'' | 09h10'00'' | 18h20'00'' |
10min55 | 5.50 | 54'35'' | 01h49'10'' | 02h43'45'' | 03h38'20'' | 03h50'21'' | 04h32'55'' | 05h27'30'' | 06h22'05'' | 07h16'40'' | 07h40'38'' | 09h05'50'' | 18h11'40'' |
10min50 | 5.54 | 54'10'' | 01h48'20'' | 02h42'30'' | 03h36'40'' | 03h48'35'' | 04h30'50'' | 05h25'00'' | 06h19'10'' | 07h13'20'' | 07h37'07'' | 09h01'40'' | 18h03'20'' |
10min45 | 5.58 | 53'45'' | 01h47'30'' | 02h41'15'' | 03h35'00'' | 03h46'50'' | 04h28'45'' | 05h22'30'' | 06h16'15'' | 07h10'00'' | 07h33'36'' | 08h57'30'' | 17h55'00'' |
10min40 | 5.63 | 53'20'' | 01h46'40'' | 02h40'00'' | 03h33'20'' | 03h45'04'' | 04h26'40'' | 05h20'00'' | 06h13'20'' | 07h06'40'' | 07h30'05'' | 08h53'20'' | 17h46'40'' |
10min35 | 5.67 | 52'55'' | 01h45'50'' | 02h38'45'' | 03h31'40'' | 03h43'19'' | 04h24'35'' | 05h17'30'' | 06h10'25'' | 07h03'20'' | 07h26'34'' | 08h49'10'' | 17h38'20'' |
10min30 | 5.71 | 52'30'' | 01h45'00'' | 02h37'30'' | 03h30'00'' | 03h41'33'' | 04h22'30'' | 05h15'00'' | 06h07'30'' | 07h00'00'' | 07h23'03'' | 08h45'00'' | 17h30'00'' |
10min25 | 5.76 | 52'05'' | 01h44'10'' | 02h36'15'' | 03h28'20'' | 03h39'48'' | 04h20'25'' | 05h12'30'' | 06h04'35'' | 06h56'40'' | 07h19'32'' | 08h40'50'' | 17h21'40'' |
10min20 | 5.81 | 51'40'' | 01h43'20'' | 02h35'00'' | 03h26'40'' | 03h38'02'' | 04h18'20'' | 05h10'00'' | 06h01'40'' | 06h53'20'' | 07h16'01'' | 08h36'40'' | 17h13'20'' |
10min15 | 5.85 | 51'15'' | 01h42'30'' | 02h33'45'' | 03h25'00'' | 03h36'17'' | 04h16'15'' | 05h07'30'' | 05h58'45'' | 06h50'00'' | 07h12'30'' | 08h32'30'' | 17h05'00'' |
10min10 | 5.90 | 50'50'' | 01h41'40'' | 02h32'30'' | 03h23'20'' | 03h34'31'' | 04h14'10'' | 05h05'00'' | 05h55'50'' | 06h46'40'' | 07h08'59'' | 08h28'20'' | 16h56'40'' |
10min05 | 5.95 | 50'25'' | 01h40'50'' | 02h31'15'' | 03h21'40'' | 03h32'46'' | 04h12'05'' | 05h02'30'' | 05h52'55'' | 06h43'20'' | 07h05'28'' | 08h24'10'' | 16h48'20'' |
10min00 | 6.00 | 50'00'' | 01h40'00'' | 02h30'00'' | 03h20'00'' | 03h31'00'' | 04h10'00'' | 05h00'00'' | 05h50'00'' | 06h40'00'' | 07h01'57'' | 08h20'00'' | 16h40'00'' |
09min55 | 6.05 | 49'35'' | 01h39'10'' | 02h28'45'' | 03h18'20'' | 03h29'15'' | 04h07'55'' | 04h57'30'' | 05h47'05'' | 06h36'40'' | 06h58'26'' | 08h15'50'' | 16h31'40'' |
09min50 | 6.10 | 49'10'' | 01h38'20'' | 02h27'30'' | 03h16'40'' | 03h27'29'' | 04h05'50'' | 04h55'00'' | 05h44'10'' | 06h33'20'' | 06h54'55'' | 08h11'40'' | 16h23'20'' |
09min45 | 6.15 | 48'45'' | 01h37'30'' | 02h26'15'' | 03h15'00'' | 03h25'44'' | 04h03'45'' | 04h52'30'' | 05h41'15'' | 06h30'00'' | 06h51'24'' | 08h07'30'' | 16h15'00'' |
09min40 | 6.21 | 48'20'' | 01h36'40'' | 02h25'00'' | 03h13'20'' | 03h23'58'' | 04h01'40'' | 04h50'00'' | 05h38'20'' | 06h26'40'' | 06h47'53'' | 08h03'20'' | 16h06'40'' |
09min35 | 6.26 | 47'55'' | 01h35'50'' | 02h23'45'' | 03h11'40'' | 03h22'13'' | 03h59'35'' | 04h47'30'' | 05h35'25'' | 06h23'20'' | 06h44'22'' | 07h59'10'' | 15h58'20'' |
09min30 | 6.32 | 47'30'' | 01h35'00'' | 02h22'30'' | 03h10'00'' | 03h20'27'' | 03h57'30'' | 04h45'00'' | 05h32'30'' | 06h20'00'' | 06h40'51'' | 07h55'00'' | 15h50'00'' |
09min25 | 6.37 | 47'05'' | 01h34'10'' | 02h21'15'' | 03h08'20'' | 03h18'41'' | 03h55'25'' | 04h42'30'' | 05h29'35'' | 06h16'40'' | 06h37'20'' | 07h50'50'' | 15h41'40'' |
09min20 | 6.43 | 46'40'' | 01h33'20'' | 02h20'00'' | 03h06'40'' | 03h16'56'' | 03h53'20'' | 04h40'00'' | 05h26'40'' | 06h13'20'' | 06h33'49'' | 07h46'40'' | 15h33'20'' |
09min15 | 6.49 | 46'15'' | 01h32'30'' | 02h18'45'' | 03h05'00'' | 03h15'11'' | 03h51'15'' | 04h37'30'' | 05h23'45'' | 06h10'00'' | 06h30'18'' | 07h42'30'' | 15h25'00'' |
09min10 | 6.55 | 45'50'' | 01h31'40'' | 02h17'30'' | 03h03'20'' | 03h13'25'' | 03h49'10'' | 04h35'00'' | 05h20'50'' | 06h06'40'' | 06h26'47'' | 07h38'20'' | 15h16'40'' |
09min05 | 6.61 | 45'25'' | 01h30'50'' | 02h16'15'' | 03h01'40'' | 03h11'40'' | 03h47'05'' | 04h32'30'' | 05h17'55'' | 06h03'20'' | 06h23'16'' | 07h34'10'' | 15h08'20'' |
09min00 | 6.67 | 45'00'' | 01h30'00'' | 02h15'00'' | 03h00'00'' | 03h09'54'' | 03h45'00'' | 04h30'00'' | 05h15'00'' | 06h00'00'' | 06h19'45'' | 07h30'00'' | 15h00'00'' |
08min55 | 6.73 | 44'35'' | 01h29'10'' | 02h13'45'' | 02h58'20'' | 03h08'08'' | 03h42'55'' | 04h27'30'' | 05h12'05'' | 05h56'40'' | 06h16'14'' | 07h25'50'' | 14h51'40'' |
08min50 | 6.79 | 44'10'' | 01h28'20'' | 02h12'30'' | 02h56'40'' | 03h06'23'' | 03h40'50'' | 04h25'00'' | 05h09'10'' | 05h53'20'' | 06h12'43'' | 07h21'40'' | 14h43'20'' |
08min45 | 6.86 | 43'45'' | 01h27'30'' | 02h11'15'' | 02h55'00'' | 03h04'38'' | 03h38'45'' | 04h22'30'' | 05h06'15'' | 05h50'00'' | 06h09'12'' | 07h17'30'' | 14h35'00'' |
08min40 | 6.92 | 43'20'' | 01h26'40'' | 02h10'00'' | 02h53'20'' | 03h02'52'' | 03h36'40'' | 04h20'00'' | 05h03'20'' | 05h46'40'' | 06h05'41'' | 07h13'20'' | 14h26'40'' |
08min35 | 6.99 | 42'55'' | 01h25'50'' | 02h08'45'' | 02h51'40'' | 03h01'07'' | 03h34'35'' | 04h17'30'' | 05h00'25'' | 05h43'20'' | 06h02'10'' | 07h09'10'' | 14h18'20'' |
08min30 | 7.06 | 42'30'' | 01h25'00'' | 02h07'30'' | 02h50'00'' | 02h59'21'' | 03h32'30'' | 04h15'00'' | 04h57'30'' | 05h40'00'' | 05h58'39'' | 07h05'00'' | 14h10'00'' |
08min25 | 7.13 | 42'05'' | 01h24'10'' | 02h06'15'' | 02h48'20'' | 02h57'35'' | 03h30'25'' | 04h12'30'' | 04h54'35'' | 05h36'40'' | 05h55'08'' | 07h00'50'' | 14h01'40'' |
08min20 | 7.20 | 41'40'' | 01h23'20'' | 02h05'00'' | 02h46'40'' | 02h55'50'' | 03h28'20'' | 04h10'00'' | 04h51'40'' | 05h33'20'' | 05h51'38'' | 06h56'40'' | 13h53'20'' |
08min15 | 7.27 | 41'15'' | 01h22'30'' | 02h03'45'' | 02h45'00'' | 02h54'04'' | 03h26'15'' | 04h07'30'' | 04h48'45'' | 05h30'00'' | 05h48'07'' | 06h52'30'' | 13h45'00'' |
08min10 | 7.35 | 40'50'' | 01h21'40'' | 02h02'30'' | 02h43'20'' | 02h52'19'' | 03h24'10'' | 04h05'00'' | 04h45'50'' | 05h26'40'' | 05h44'36'' | 06h48'20'' | 13h36'40'' |
08min05 | 7.42 | 40'25'' | 01h20'50'' | 02h01'15'' | 02h41'40'' | 02h50'33'' | 03h22'05'' | 04h02'30'' | 04h42'55'' | 05h23'20'' | 05h41'05'' | 06h44'10'' | 13h28'20'' |
08min00 | 7.50 | 40'00'' | 01h20'00'' | 02h00'00'' | 02h40'00'' | 02h48'48'' | 03h20'00'' | 04h00'00'' | 04h40'00'' | 05h20'00'' | 05h37'34'' | 06h40'00'' | 13h20'00'' |
07min55 | 7.58 | 39'35'' | 01h19'10'' | 01h58'45'' | 02h38'20'' | 02h47'02'' | 03h17'55'' | 03h57'30'' | 04h37'05'' | 05h16'40'' | 05h34'03'' | 06h35'50'' | 13h11'40'' |
07min50 | 7.66 | 39'10'' | 01h18'20'' | 01h57'30'' | 02h36'40'' | 02h45'17'' | 03h15'50'' | 03h55'00'' | 04h34'10'' | 05h13'20'' | 05h30'32'' | 06h31'40'' | 13h03'20'' |
07min45 | 7.74 | 38'45'' | 01h17'30'' | 01h56'15'' | 02h35'00'' | 02h43'31'' | 03h13'45'' | 03h52'30'' | 04h31'15'' | 05h10'00'' | 05h27'01'' | 06h27'30'' | 12h55'00'' |
07min40 | 7.83 | 38'20'' | 01h16'40'' | 01h55'00'' | 02h33'20'' | 02h41'46'' | 03h11'40'' | 03h50'00'' | 04h28'20'' | 05h06'40'' | 05h23'30'' | 06h23'20'' | 12h46'40'' |
07min35 | 7.91 | 37'55'' | 01h15'50'' | 01h53'45'' | 02h31'40'' | 02h40'00'' | 03h09'35'' | 03h47'30'' | 04h25'25'' | 05h03'20'' | 05h19'59'' | 06h19'10'' | 12h38'20'' |
07min30 | 8.00 | 37'30'' | 01h15'00'' | 01h52'30'' | 02h30'00'' | 02h38'15'' | 03h07'30'' | 03h45'00'' | 04h22'30'' | 05h00'00'' | 05h16'28'' | 06h15'00'' | 12h30'00'' |
07min25 | 8.09 | 37'05'' | 01h14'10'' | 01h51'15'' | 02h28'20'' | 02h36'30'' | 03h05'25'' | 03h42'30'' | 04h19'35'' | 04h56'40'' | 05h12'57'' | 06h10'50'' | 12h21'40'' |
07min20 | 8.18 | 36'40'' | 01h13'20'' | 01h50'00'' | 02h26'40'' | 02h34'44'' | 03h03'20'' | 03h40'00'' | 04h16'40'' | 04h53'20'' | 05h09'26'' | 06h06'40'' | 12h13'20'' |
07min15 | 8.28 | 36'15'' | 01h12'30'' | 01h48'45'' | 02h25'00'' | 02h32'58'' | 03h01'15'' | 03h37'30'' | 04h13'45'' | 04h50'00'' | 05h05'55'' | 06h02'30'' | 12h05'00'' |
07min10 | 8.37 | 35'50'' | 01h11'40'' | 01h47'30'' | 02h23'20'' | 02h31'13'' | 02h59'10'' | 03h35'00'' | 04h10'50'' | 04h46'40'' | 05h02'24'' | 05h58'20'' | 11h56'40'' |
07min05 | 8.47 | 35'25'' | 01h10'50'' | 01h46'15'' | 02h21'40'' | 02h29'27'' | 02h57'05'' | 03h32'30'' | 04h07'55'' | 04h43'20'' | 04h58'53'' | 05h54'10'' | 11h48'20'' |
07min00 | 8.57 | 35'00'' | 01h10'00'' | 01h45'00'' | 02h20'00'' | 02h27'42'' | 02h55'00'' | 03h30'00'' | 04h05'00'' | 04h40'00'' | 04h55'22'' | 05h50'00'' | 11h40'00'' |
06min55 | 8.67 | 34'35'' | 01h09'10'' | 01h43'45'' | 02h18'20'' | 02h25'57'' | 02h52'55'' | 03h27'30'' | 04h02'05'' | 04h36'40'' | 04h51'51'' | 05h45'50'' | 11h31'40'' |
06min50 | 8.78 | 34'10'' | 01h08'20'' | 01h42'30'' | 02h16'40'' | 02h24'11'' | 02h50'50'' | 03h25'00'' | 03h59'10'' | 04h33'20'' | 04h48'20'' | 05h41'40'' | 11h23'20'' |
06min45 | 8.89 | 33'45'' | 01h07'30'' | 01h41'15'' | 02h15'00'' | 02h22'25'' | 02h48'45'' | 03h22'30'' | 03h56'15'' | 04h30'00'' | 04h44'49'' | 05h37'30'' | 11h15'00'' |
06min40 | 9.00 | 33'20'' | 01h06'40'' | 01h40'00'' | 02h13'20'' | 02h20'40'' | 02h46'40'' | 03h20'00'' | 03h53'20'' | 04h26'40'' | 04h41'18'' | 05h33'20'' | 11h06'40'' |
06min35 | 9.11 | 32'55'' | 01h05'50'' | 01h38'45'' | 02h11'40'' | 02h18'54'' | 02h44'35'' | 03h17'30'' | 03h50'25'' | 04h23'20'' | 04h37'47'' | 05h29'10'' | 10h58'20'' |
06min30 | 9.23 | 32'30'' | 01h05'00'' | 01h37'30'' | 02h10'00'' | 02h17'09'' | 02h42'30'' | 03h15'00'' | 03h47'30'' | 04h20'00'' | 04h34'16'' | 05h25'00'' | 10h50'00'' |
06min25 | 9.35 | 32'05'' | 01h04'10'' | 01h36'15'' | 02h08'20'' | 02h15'24'' | 02h40'25'' | 03h12'30'' | 03h44'35'' | 04h16'40'' | 04h30'45'' | 05h20'50'' | 10h41'40'' |
06min20 | 9.47 | 31'40'' | 01h03'20'' | 01h35'00'' | 02h06'40'' | 02h13'38'' | 02h38'20'' | 03h10'00'' | 03h41'40'' | 04h13'20'' | 04h27'14'' | 05h16'40'' | 10h33'20'' |
06min15 | 9.60 | 31'15'' | 01h02'30'' | 01h33'45'' | 02h05'00'' | 02h11'52'' | 02h36'15'' | 03h07'30'' | 03h38'45'' | 04h10'00'' | 04h23'43'' | 05h12'30'' | 10h25'00'' |
06min10 | 9.73 | 30'50'' | 01h01'40'' | 01h32'30'' | 02h03'20'' | 02h10'07'' | 02h34'10'' | 03h05'00'' | 03h35'50'' | 04h06'40'' | 04h20'12'' | 05h08'20'' | 10h16'40'' |
06min05 | 9.86 | 30'25'' | 01h00'50'' | 01h31'15'' | 02h01'40'' | 02h08'22'' | 02h32'05'' | 03h02'30'' | 03h32'55'' | 04h03'20'' | 04h16'41'' | 05h04'10'' | 10h08'20'' |
06min00 | 10.00 | 30'00'' | 01h00'00'' | 01h30'00'' | 02h00'00'' | 02h06'36'' | 02h30'00'' | 03h00'00'' | 03h30'00'' | 04h00'00'' | 04h13'10'' | 05h00'00'' | 10h00'00'' |
05min55 | 10.14 | 29'35'' | 59'10'' | 01h28'45'' | 01h58'20'' | 02h04'51'' | 02h27'55'' | 02h57'30'' | 03h27'05'' | 03h56'40'' | 04h09'39'' | 04h55'50'' | 09h51'40'' |
05min50 | 10.29 | 29'10'' | 58'20'' | 01h27'30'' | 01h56'40'' | 02h03'05'' | 02h25'50'' | 02h55'00'' | 03h24'10'' | 03h53'20'' | 04h06'08'' | 04h51'40'' | 09h43'20'' |
05min45 | 10.43 | 28'45'' | 57'30'' | 01h26'15'' | 01h55'00'' | 02h01'20'' | 02h23'45'' | 02h52'30'' | 03h21'15'' | 03h50'00'' | 04h02'37'' | 04h47'30'' | 09h35'00'' |
05min40 | 10.59 | 28'20'' | 56'40'' | 01h25'00'' | 01h53'20'' | 01h59'34'' | 02h21'40'' | 02h50'00'' | 03h18'20'' | 03h46'40'' | 03h59'06'' | 04h43'20'' | 09h26'40'' |
05min35 | 10.75 | 27'55'' | 55'50'' | 01h23'45'' | 01h51'40'' | 01h57'49'' | 02h19'35'' | 02h47'30'' | 03h15'25'' | 03h43'20'' | 03h55'35'' | 04h39'10'' | 09h18'20'' |
05min30 | 10.91 | 27'30'' | 55'00'' | 01h22'30'' | 01h50'00'' | 01h56'03'' | 02h17'30'' | 02h45'00'' | 03h12'30'' | 03h40'00'' | 03h52'04'' | 04h35'00'' | 09h10'00'' |
05min25 | 11.08 | 27'05'' | 54'10'' | 01h21'15'' | 01h48'20'' | 01h54'18'' | 02h15'25'' | 02h42'30'' | 03h09'35'' | 03h36'40'' | 03h48'33'' | 04h30'50'' | 09h01'40'' |
05min20 | 11.25 | 26'40'' | 53'20'' | 01h20'00'' | 01h46'40'' | 01h52'32'' | 02h13'20'' | 02h40'00'' | 03h06'40'' | 03h33'20'' | 03h45'02'' | 04h26'40'' | 08h53'20'' |
05min15 | 11.43 | 26'15'' | 52'30'' | 01h18'45'' | 01h45'00'' | 01h50'46'' | 02h11'15'' | 02h37'30'' | 03h03'45'' | 03h30'00'' | 03h41'31'' | 04h22'30'' | 08h45'00'' |
05min10 | 11.61 | 25'50'' | 51'40'' | 01h17'30'' | 01h43'20'' | 01h49'01'' | 02h09'10'' | 02h35'00'' | 03h00'50'' | 03h26'40'' | 03h38'00'' | 04h18'20'' | 08h36'40'' |
05min05 | 11.80 | 25'25'' | 50'50'' | 01h16'15'' | 01h41'40'' | 01h47'15'' | 02h07'05'' | 02h32'30'' | 02h57'55'' | 03h23'20'' | 03h34'29'' | 04h14'10'' | 08h28'20'' |
05min00 | 12.00 | 25'00'' | 50'00'' | 01h15'00'' | 01h40'00'' | 01h45'30'' | 02h05'00'' | 02h30'00'' | 02h55'00'' | 03h20'00'' | 03h30'59'' | 04h10'00'' | 08h20'00'' |
